2 470 руб.
Показать оптовые ценыТИП | Двухкомпонентная, полуглянцевая полиуретановая краска с отвердителем, на основе алифатического изоцианата. | |||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется в качестве полуглянцевой покрывной краски в эпоксидных системах для окраски поверхностей. подвергающихся атмосферному и/или химическому воздействию. | |||||||||||||||||||||
Объекты применения | Для окраски транспортных средств, наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и прочих стальных конструкций, машин и оборудования. | |||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Характеристики | Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью. Образует стойкое, легкоочищаемое, немелящее покрытие, хорошо сохраняющее цвет и блеск. На материал имеется сертификат MED (Marine Equipment Directive) № VTT-C-11167-15-14, краску можно применить для окраски поверхностей внутри судов. | |||||||||||||||||||||
Цвета | Цвета согласно каталогам цветов RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. | |||||||||||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. | |||||||||||||||||||||
Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. | |||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1048, 1067 и 1061 | |||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа - 5 частей по объему, 506 -серия Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 7590. | |||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное или традиционное распыление или кистью. С целью получения ровной, беспористой поверхности рабочая вязкость при нанесении безвозднушным распылением должна быть 30-60 сек. DIN4. В зависимости от температуры компонентов (краски, отвердителя и растворителя) краску разбавлять на 10-23%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,017", давление 120-160 бар, угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. | |||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 4 часа | |||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. | |||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 56±2% по объему (ISO 3233); 70±2% по весу. | |||||||||||||||||||||
Плотность | 1,3 ± 0,1 кг / литр (готовой к применению смеси) . | |||||||||||||||||||||
Код | Основа - 506 7221 (база TAL), 506 7223 (база TCL), отвердитель - 008 7590. | |||||||||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации | TEMADUR TEMATHANE | |||||||||||||||||||||
MED Certificate | VTT-C-4033-15-09 Temadur 20 & Temadur 50 | |||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Все поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5 ?С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3 ?С выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Загрунтованные поверхности: Удалить с поверхности масла, смазочный материал, соли и механические загрязнения соответствующим методом. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки. ( ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
Грунтование | Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темакоут РМ 40, Темакоут СПА, Темабонд, Темадур 20 и Фонтекоут ЕП 50. | |||||||||||||||||||||
Грунтование | ||||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темадур и Тематейн. | |||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением или кистью. С целью получения ровной, беспористой поверхности рабочая вязкость при нанесении безвоздушным распылением должна быть 30-60 сек. DIN4. В зависимости от температуры компонентов (краски, отвердителя и растворителя) краску разбавлять на 10-23%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0.011"-0.017"; давление 120-160 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. | |||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер. | |||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворители 1048, 1067 или 1061. | |||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание Летучих Органических Соединений – 420 г/л готовой смеси. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 23% по объему – 495 г/л. | |||||||||||||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить в компании Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности | Temadur 50 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061048 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 0087590 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
Основные | |
---|---|
Производитель | Tikkurila |
Страна производитель | Финляндия |
Основа краски | Полиуретановая |
Дополнительные характеристики | |
Объем в л. | 2.25 |