320 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 2000 руб.
Показать оптовые ценыБыстросохнущая глянцевая универсальная эмаль для наружных и внутренних работ предназначена для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (оконные рамы, двери, деревянные постройки, трубы, ограды, скамьи, гаражи). Эластичное покрытие идеально подходит для защиты деревянных поверхностей. Покрытие эмали НЦ-132 устойчиво к действию воды, масел и моющих средств.
коллоксилин, алкидная смола, пигменты, растворители, пластификатор.
Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, деревянные - от грязи и пыли, ранее окрашенные НЦ эмалями поверхности – от непрочно держащегося старого покрытия; с поверхностей ранее окрашенных алкидными эмалями и масляными красками покрытия удалить полностью; обезжирить и просушить. При использовании краскораспылителя эмаль разбавить растворителем №646, при использовании кисти – растворителем № 650.
Расход эмали на однослойное покрытие - 1 кг на 8-10 м? в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения.
Наименование показателя | Значение |
Внешний вид пленки | После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. |
Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, % | не менее 37 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°C, с: | 60-100 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 22-40 в зависимости от цвета |
Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более белая, золотисто-желтая, желтая защитная, красно-коричневая светло-голубая, красная светло-серая, ярко-голубая,зеленая серая синяя черная оранжевая | 100 120 60 80 50 50 40 30 150 |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более | 2 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее | 40 – красной 50 – остальных цветов |
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее | 0,1 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч Индустриального масла, не менее | 1 6 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее | 40 –красной 50 – остальных цветов |
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее | 0,1 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч Индустриального масла, не менее | 1 6 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ярославские краски |
Страна производитель | Россия |
Цвет | Белый |
Без запаха | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Вес в кг. | 0.7 |